更新时间:2026-04-29 17:13:31 ip归属地:来宾,天气:阴转多云,温度:17-24 浏览次数:24 公司名称: 东汇金属制品(来宾市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板SM490A钢板供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 兴宾区、忻城县、象州县、武宣县、合山市等区域。 |







东汇金属制品(来宾市分公司)经过近几年来的业务发展,本公司已具备 Q660B钢板类行业的实用技术,完善的服务体系,开拓出国内的广大应用市,服务于全国。


| NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
| NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |



碳钢的不足:
(1)淬透性低。一般情况下,碳钢的淬透直径只有10mm-20mm。
(2) 强度和屈强比较低。如普通碳钢钢的σ为235MPa,而低的σ则为360MPa以上。40钢的 仅为0.43, 远低于合金钢。
(3) 回火稳定性差。由于回火稳定性差,碳钢在进行调质处理时,为了保证较高的强度需采用较低的回火温度,这样钢的韧性就偏低;为了保证较好的韧性,采用高的回火温度时强度又偏低,所以碳钢的综合机械性能水平不高。
(4) 不能满足特殊性能的要求。碳钢在抗氧化、耐蚀、耐热、耐低温、耐磨损以及特殊电磁性等方面往往较差,不能满足特殊使用性能的需求。
合金钢的分类
按合金元素含量多少,分为:
(合金元素总量低于5%)、
中合金钢(合金元素总量为5%-10%)
高合金钢(合金元素总量高于10%)。
按所含的主要合金元素,分为:
铬钢(Cr-Fe-C)铬镍钢(Cr-Ni-Fe-C)-Fe-C)
硅锰钢(Si-M-Fe-C)
按小试样正火或铸态组织,分为:铁素体钢
奥氏体钢
莱氏体钢
按用途分为:
合金结构钢的首部用数字标明碳含量。规定结构钢以万分之一为单位的数字(两位数)、工具钢和特殊性能钢以千分之一为单位的数字(一位数)来表示碳含量,而工具钢的碳含量超过1%时,碳含量不标出。


| 40 | 9.86 | 140 | 121 |
| 42 | 10.9 | 150 | 139 |
| 45 | 12.5 | 160 | 158 |
| 48 | 14.2 | 170 | 178 |
| 50 | 15.4 | 180 | 200 |
| 53 | 17.3 | 190 | 223 |
| 55 | 18.6 | 200 | 247 |
| 56 | 19.3 | 220 | 298 |
| 58 | 20.7 | 250 | 385 |
| 60 | 22.2 |
250 mm × 118mm × 10mm 的工字钢每 m 重量。中查出该工字钢 t 为 13 , R 为 10 , r 为 5 ,则每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 × ( 118 –10 ) +0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 41.91kg
| 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
| 12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
| 14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
| 16# | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
| 18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
| 20#a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
| 20#b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
| 22#a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
| 22#b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
| 25#a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
| 25#b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |
